Панчево
Старчево
Долово
Кабасти отпад - октобар 2025.
Распоред - плаве канте
| План рада РЈ Изношење отпада - пражњење посуда од 1,1 м3 | |
| II смена од 14,00 до 22,00 h- понедељак, уторак, среда, четвртак, петак, субота и недеља-koнтејнери od 1,1m | |
| Р.бр | Улица-насеље |
| 1 | 2 |
| 1 | Насеље Тесла |
| 2 | Насеље Стрелиште |
| 3 | Насеље Котеж 1 |
| 4 | Насеље Котеж 2 |
| 5 | Насеље Нова Миса у I II смени ради се 3 пута |
| 6 | Насеље Содара |
| 7 | Центар града |
| I смена од 07,00 до 14,00 h- понедељак, уторак, среда, четвртак, петак- kонтејнери od 1,1m ( терен дели се по данима) | |
| 1 | Изношење отпада: Азотара, Петрохемија, РНП, Л.Дунав, Гранекспот, Утва, |
| Техногас, фирме на Јаб. путу и старом Београдском путу, насеље Нова Миса | |
| извлачење конт. из дворишта фирми и школа у центру града. | |
| План рада РЈ Изношење отпада - пражњење посуда од 80-120 л и одношење остављених кеса (индивидуална стамб.домаћинства) | |
| I смена од 07,00 до 15,00 h - понедељак | |
| I Насеље Нова Миса | |
| 1 | Македонска |
| 2 | Војвођанска |
| 3 | Приморска |
| 4 | Херцеговачка |
| 5 | Голубачка |
| 6 | Јадранска |
| 7 | Крајишка |
| 8 | Семберијска |
| 9 | Топличка |
| 10 | Мачванска |
| 11 | Стражиловачка |
| 12 | Босанска |
| 13 | Бачванска |
| 14 | Хумска |
| 15 | Рашка |
| 16 | Далматинска |
| 17 | Опленачка |
| 18 | Ђердапска |
| 19 | Тимочка |
| 20 | Златарска |
| 21 | Мирочка |
| 22 | Топчидерска |
| 23 | Сремска |
| 24 | Славонска |
| 25 | Банатска |
| 26 | Фрушкогорска |
| 27 | Шумадијска |
| 28 | Барањска |
| 29 | Козарачка |
| 30 | Копаоничка |
| 31 | Букуљска |
| 32 | Церска |
| 33 | Јастребачка |
| 34 | Шарпланинска |
| 35 | Лапска |
| 36 | Осоговска |
| 37 | Велебитска |
| 38 | Горњачка |
| 39 | Озренска |
| 40 | Голијска |
| 41 | Златиборска |
| 42 | Бококоторска |
| II Насеље Стара Миса | |
| 1 | Црногорска |
| 2 | Козарачка |
| 3 | Козарачка - I, II и III просек |
| 4 | Дурмиторска |
| 5 | Херцеговачка |
| 6 | Македонска |
| 7 | Војвођанска |
| 8 | Маљенска |
| 9 | Барањска |
| 10 | Кордунашка |
| 11 | Србијанска |
| 12 | Шајкашка |
| 13 | Гочка |
| 14 | Банијска |
| 15 | Хаџи Проданова |
| 16 | Личка |
| 17 | Бачка |
| 18 | Просеци преко пута Новог гробља |
| III Насеље Скробара | |
| и улице од Книћанинове ка улици Светозара Шемића | |
| 1 | Јовице Безуљевића |
| 2 | Синђелићева |
| 3 | Светог Саве |
| 4 | Славка Бокшана |
| 5 | Светозара Шемића |
| I смена од 07,00 до 15,00 h - уторак | |
| I Баваништански пут | |
| II Новосељански пут (до мотела Зрно), ул. Кајмакчаланска и Пелистерска | |
| III Месна заједница Стари Тамиш | |
| IV Насеље Кудељарски насип | |
| 1 | Власинска |
| 2 | Скадарска |
| 3 | Преспанска |
| 4 | Бледска |
| 5 | Борска |
| 6 | Охридска |
| V Насеље Стрелиште | |
| 1 | Милешевска |
| 2 | Лазе Лазаревића |
| 3 | Руђера Бошковића |
| 4 | Грачаничка |
| 5 | Жичка |
| 6 | Студеничка |
| 7 | Манасијска |
| 8 | Дечанска |
| 9 | Раваничка |
| 10 | Михајла Петровића Аласа |
| 11 | Цвијићева |
| 12 | Стевана Сремца |
| 13 | Алексе Шантића |
| 14 | Јована Поповића |
| 15 | Ивана Цанкара |
| 16 | Исидоре Секулић |
| 17 | Лазе Костића |
| 18 | Војислава Илића |
| 19 | Мажуранићева |
| 20 | Боре Станковића |
| 21 | Вељка Петровића |
| 22 | Вељка Влаховића |
| 23 | Ђуре Даничића |
| 24 | Стевана Мокрањца |
| 25 | Милана Ракића |
| 26 | Милована Глишића |
| 27 | Гундулићева |
| 28 | Косте Абрашевића |
| 29 | Паје Јовановића |
| 30 | Синише Станковића |
| 31 | Стевана Христића |
| 32 | Косте Трифковића |
| 33 | Јоакима Вујића |
| 34 | Д.П.Шанета |
| 35 | И.Г.Ковачића |
| 36 | Саве Шумановића |
| 37 | Прешернова |
| 38 | Аугустинчићева |
| 39 | Иве Андрића |
| 40 | Косте Рацина |
| 41 | 7. Јула |
| 42 | Утринска |
| 43 | Милутина Бојића |
| 44 | Јосифа Панчића |
| 45 | Васе Пелагића |
| 46 | Васе Богданова |
| 47 | Константина Данила |
| I смена од 07,00 до 15,00 h - среда | |
| I Насеље Војловица | |
| 1 | Братства јединства са I и II просеком |
| 2 | Шандора Петефија |
| 3 | Светозара Марковића |
| 4 | Јаношикова |
| 5 | Јанка Чмелника |
| 6 | Добровољачка |
| 7 | Гробљанска |
| 8 | Борачка |
| 9 | Пољска |
| 10 | Спољностарчевачка |
| 11 | Жарка Зрењанина од Првомајске |
| II Насеље Топола | |
| 1 | Боре Шипоша |
| 2 | Авалска |
| 3 | Тозе Марковића |
| 4 | Браце Петров |
| 5 | Маре Мандић |
| 6 | Боре Радића |
| 7 | Бранка Савић |
| 8 | Олге Петров |
| 9 | Ђуре Николајевића |
| I смена од 07,00 до 15,00 h - четвртак | |
| 1 | Моше Пијаде |
| 2 | Ивана Милутиновића |
| 3 | Сарајевска |
| 4 | Скопска |
| 5 | Подгоричка |
| 6 | Нишка |
| 7 | Краљевачка |
| 8 | Ваљевска |
| 9 | Стевице Јовановића |
| 10 | Синђелићева |
| 11 | Браће Југовића |
| 12 | Југ Богдана |
| 13 | Косанчић Ивана |
| 14 | Милана Топлице |
| 15 | Мајке Југовића |
| 16 | Милоша Обилића |
| 17 | Матије Гупца |
| 18 | Иве Курјачког |
| 19 | Михајла Пупина |
| 20 | Јове Максина |
| 21 | Танаска Рајића |
| 22 | Јовице Безуљевића |
| 23 | Карађорђева са колонијом |
| 24 | Уроша Предића |
| 25 | П.А.Чарнојевића |
| 26 | Бранка Радичевића |
| 27 | Димитрија Туцовића |
| 28 | Хајдук Вељкова |
| 29 | Марка Кулића |
| 30 | Светог Саве |
| 31 | Светозара Милетића |
| I смена од 07,00 до 15,00 h - петак | |
| 1 | Браће Јовановић са железничком колонијом |
| 2 | Ружина са просеком |
| 3 | Петра Драпшина |
| 4 | Мученичка |
| 5 | Змај Јовина |
| 6 | Кочина |
| 7 | Његошева |
| 8 | Мите Топаловића |
| 9 | Немањина |
| 10 | В.Р.Путника |
| 11 | Милоша Требињца |
| 12 | Цара Душана |
| 13 | Цара Лазара |
| 14 | Максима Горког |
| 15 | Жарка Зрењанина |
| 16 | Војводе Петра Бојовића |
| 17 | Доситеја Обрадовића |
| 18 | 6. Октобра |
| 19 | Др.Жарка Фогараша |
| 20 | Филипа Вишњића |
| 21 | Таковска |
| 22 | Георги Димитрова |
| 23 | Петра Прерадовића |
| 24 | Бранка Ановића |
| 25 | Владимира Жестића |
| 26 | Краљевића Марка |
| 27 | Нушићева |
| 28 | Дринска |
| 29 | Првомајска |
| 30 | Милоша Обреновића |
| 31 | Лава Толстоја |
| 32 | Ослобођења |
| 33 | Пере Сегединца |
| 34 | Стеријина |
| 35 | Јосифа Маринковића |
| 36 | Кнеза М.Обреновића |
| 37 | Аксентија Максимовића |
| 38 | Чумићева |
| 39 | Јована Гавриловића |
| 40 | Седлар Јанка Вукотића |
| 41 | Милке Марковић |
| 42 | Петра Кочића |
| 43 | Радоја Домановића |
| 44 | Граничарска |
| 45 | Јабучки пут |
| 46 | Ритска |
| 47 | Летња-насеље Караула |
| 48 | Иве Курјачког према ВП500 |
| План изношења кућног отпада у Старчеву | |
| Р.бр | Улица |
| 1 | 2 |
| Уторак | |
| 1 | Петра Драпшина |
| 2 | Матије Гупца |
| 3 | Иве Лоле Рибара |
| 4 | Ритска |
| 5 | Пролеерска |
| 6 | Вишњичка |
| 7 | Ослобођења |
| Среда | |
| 1 | Партизанска |
| 2 | Радничка |
| 3 | Виноградарска |
| 4 | Сремска |
| 5 | Омладинска |
| 6 | Банатска |
| 7 | Кестенова |
| 8 | Гробљанска |
| 9 | Његошева |
| 10 | Максима Горког |
| 11 | Наделска |
| 12 | Ул.4. октобра |
| 13 | Зимска |
| 14 | Јесења |
| 15 | Мала |
| Четвртак | |
| 1 | ЈНА |
| 2 | Пролетња |
| 3 | Дунавска |
| 4 | Вука Караџића |
| 5 | Војвођанска |
| 6 | Иваначки пут |
| 7 | Летња |
| 8 | Првомајска |
| 9 | Утринска |
| 10 | 7. јула |
| 11 | Жарка Зрењанина |
| 12 | Лењинова |
| 13 | Маршала Тита |
| 14 | Бориса Кидрича |
| 15 | Баштенска |
| Петак | |
| 1 | Панчевачки пут |
| 2 | Вељка Влаховића |
| 3 | Моше Пијаде |
| 4 | Бечејска |
| 5 | Зрењанинска |
| 6 | Вршачка |
| 7 | Иве Андрића |
| 8 | Сомборска |
| 9 | Суботичка |
| 10 | Михајла Пупина |
| 11 | Николе Тесле |
| 12 | Новосадска |
| План изношења кућног отпада у Долову | |
| Р.бр | Улица |
| 1 | 2 |
| Уторак- I смена од 07,00 до 15,00 | |
| 1 | Краља Петра првог |
| 2 | Жарка Зрењанина |
| 3 | ЈНА |
| 4 | Братства Јединства |
| 5 | Светозара Марковића |
| 6 | Пролетерска |
| 7 | Фискултурна |
| 8 | Вељка Влаховића |
| 9 | Зимска |
| 10 | Првомајска |
| 11 | Баваништански пут |
| 12 | Вашарска |
| 13 | Бориса Кидрича |
| Уторак- II смена од 14,00 до 22,00 | |
| 1 | Радничка |
| 2 | Баштанска |
| 3 | Гробљанска |
| 4 | Летња |
| 5 | Пролетна |
| 6 | Омладинска |
| 7 | Петра Драпшина |
| 8 | Лоле Рибара |
| 9 | Победе |
| Среда- I смена од 07,00 до 15,00 | |
| 1 | Краља Петра првог од Ж.Зрењанина |
| 2 | Румунска |
| 3 | Дејана Бранкова |
| 4 | Лукреције Анкуцић |
| 5 | Ослобођења |
| 6 | Јона Балана |
| 7 | Ђуре Јакшића |
| 8 | Детелинска |
| 9 | Пут за Песак |
| 10 | 7.Јула |
| 11 | Војвођанска |
| 12 | Страхиње Стефановића |
| 13 | Морава |
| 14 | Георги Димитрова |
| 15 | Источна |
| Среда- II смена од 14,00 до 22,00 | |
| 1 | Партизанска |
| 2 | Соње Маринковић |
| 3 | 4.Октобра |
| 4 | Мите Вукосављевића |
| 5 | 29.Новембра |
| 6 | Пастирска |
| 7 | Аксентија Максимовића |
| 8 | Саве Ковачевића |
| 9 | |